PE-Beutel
Transparente PE-Druckverschlussbeutel und PE-Flachbeutel
transparent
PE-Druckverschlussbeutel
DV-Nr. | Länge | Breite | Materialstärke in mm | Stempelfeld |
---|---|---|---|---|
263.0 | 35 | 55 | 0,05 | nein |
263.2 | 60 | 130 | 0,05 | nein |
263.4 | 70 | 100 | 0,05 | nein |
263.6 | 80 | 120 | 0,05 | nein |
263.8 | 100 | 150 | 0,05 | nein |
264.0 | 120 | 170 | 0,05 | nein |
264.2 | 150 | 220 | 0,05 | nein |
264.4 | 160 | 220 | 0,05 | nein |
264.6 | 180 | 250 | 0,05 | nein |
264.8 | 200 | 300 | 0,05 | nein |
265.0 | 220 | 310 | 0,05 | nein |
265.2 | 250 | 350 | 0,05 | nein |
265.4 | 280 | 400 | 0,05 | nein |
265.6 | 300 | 400 | 0,05 | nein |
266.0 | 35 | 55 | 0,05 | ja |
266.2 | 70 | 100 | 0,05 | ja |
266.4 | 100 | 150 | 0,05 | ja |
266.6 | 120 | 170 | 0,05 | ja |
transparent
PE-Flachbeutel
DV-Nr. | Länge | Breite | Materialstärke in mm | gelocht |
---|---|---|---|---|
245.1 | 110 | 150 | 0,03 | nein |
246.1 | 130 | 180 | 0,03 | nein |
247.1 | 150 | 200 | 0,03 | nein |
250.1 | 200 | 300 | 0,02 | ja |
250.5 | 200 | 300 | 0,02 | nein |
251.1 | 300 | 400 | 0,02 | ja |
253.1 | 400 | 400 | 0,02 | ja |
254.1 | 400 | 500 | 0,02 | ja |
255.1 | 450 | 500 | 0,02 | ja |
256.1 | 500 | 580 | 0,02 | ja |
258.4 | 600 | 850 | 0,02 | ja |