Wellpapp-Faltkartons zweiwellig
Für Güter von 30 kg bis 100 kg
Ihre Vorteile
- flache Anlieferung
- sicherer Versand durch zwei Wellen
- Verschluss mit Klebeband oder Heftklammern
- viele Euromodulmaße
- weitere Größen auf Lager
- auch bedruckt lieferbar
Alle Maße in mm.
Standard-Wellpapp-Faltkartons
zweiwellig 30 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | 20 B | 185 | 185 | 95 | 20 | 800 |
50.1 | 22 B | 235 | 185 | 170 | 20 | 720 |
50.2 | 21 B | 180 | 180 | 130 | 20 | 600 |
50.5 | 19 B | 220 | 220 | 130 | 20 | 720 |
51.1 | 70 D | 310 | 215 | 140 | 20 | 720 |
51.2 | T70/H | 310 | 215 | 200 | 10 | 400 |
52.1 | 10104/4 | 320 | 320 | 200 | 20 | 400 |
53.1 | 80 D | 350 | 200 | 250 | 20 | 400 |
55.1 | R14 | 360 | 340 | 360 | 10 | 340 |
56.1 | 10104/5 | 370 | 370 | 80 | 20 | 200 |
59.1 | 23 B | 385 | 225 | 170 | 20 | 400 |
60.1 | 95 D | 385 | 225 | 305 | 20 | 400 |
63.1 | 112 D | 420 | 350 | 330 | 10 | 200 |
64.3 | DIN A3 | 430 | 305 | 310 | 10 | 220 |
67.1 | 130 D | 450 | 390 | 385 | 10 | 240 |
70.1 | 24 B | 484 | 284 | 235 | 10 | 180 |
72.1 | 110 D | 500 | 290 | 290 | 10 | 200 |
73.1 | 121 D | 500 | 370 | 310 | 10 | 200 |
74.1 | 10104/6 | 550 | 360 | 190 | 10 | 200 |
75.1 | 10104/7 | 550 | 390 | 240 | 10 | 200 |
76.1 | 140 D | 580 | 380 | 380 | 10 | 100 |
77.1 | 158 | 585 | 385 | 300 | 20 | 200 |
78.1 | 158 D | 590 | 475 | 375 | 10 | 100 |
79.1 | 160 D | 690 | 480 | 380 | 10 | 100 |
80.1 | 180 D | 690 | 590 | 460 | 10 | 100 |
81.1 | 200 D | 785 | 585 | 570 | - | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons
zweiwellig 40 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
88.1 | 0,7 CBM | 1185 | 785 | 750 | - | 100 |
136.1 | 1,0 CBM | 1180 | 780 | 1065 | - | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons
zweiwellig 50 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
89.1 | 70 | 310 | 315 | 140 | 20 | 950 |
91.1 | 70 T | 320 | 215 | 200 | 20 | 720 |
92.2 | RK 36 | 330 | 240 | 240 | 20 | 720 |
95.1 | 95 | 390 | 230 | 290 | 20 | 720 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons
zweiwellig 75 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
95.5 | 10 B | 410 | 410 | 410 | 10 | 100 |
96.1 | 11 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100 |
99.1 | 26 B | 580 | 480 | 360 | 5 | 100 |
101.1 | 4 | 610 | 320 | 335 | 10 | 200 |
105.1 | 5 | 700 | 400 | 400 | 10 | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons
zweiwellig 100 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
130.1 | PA-POO-BOX 2 | 760 | 565 | 570 | - | 100 |
Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:
Faltkartons – einwellig
Der Standard-Faltkarton für den vielfältigen Einsatz von 10 kg bis 40 kg.
Individuelle Kartons
Individualverpackungen aus Wellpappe anhand der Basisformen des FEFCO Standards
Faltkartons – dreiwellig
Dreiwellige Faltkartons für Versandgüter bis 120kg.