Zuschnitte / Papiere
als Bogen- und Rollenware
Ihre Vorteile:
- Hochqualitativ
- Polstert und schützt Ihre Produkte
- Passt sich perfekt allen Gegenständen an
- Zum Ausstopfen, Einwickeln oder Umhüllen
Seidenpapier
| DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | g/qm | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.1 | Industrieseiden Nr.90 | 750 | 1000 | 25 | 25 kg / Ries |
| 402.1 | Industrieseiden Nr.90 | 750 | 500 | 25 | 25 kg / Ries |
| 405.1 | Hochweiß Nr. 102 | 750 | 500 | 25 | 25 kg / Ries |
| 406.1 | Hochweiß Nr. 102 | 750 | 1000 | 25 | 25 kg / Ries |
| 409.1 | Chlor- und säurefrei | 750 | 500 | 19 | 7,1 kg / 1 D-Ries |
| 410.1 | Chlor- und säurefrei | 750 | 1000 | 19 | 7,1 kg / Ries |
Packpapier
| DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | g/qm | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.1 | Druckausschuss | 750 | 500 | 40 | 25 kg / Ries |
| 418.1 | Druckausschuss | 750 | 1000 | 40 | 25 kg / Ries |
| 417.2 | Druckausschuss | - | 1000 | 40 | ca. 100 kg / Rolle |
| 423.1 | Natronpapier | - | 1000 | 100 | Rolle |
| 424.1 | Natronpapier | - | 1250 | 100 | Rolle |
| 445.4 | Natronpapier | - | 500 | 70 | Secare(Leicht)-Rolle |
| 445.2 | Natronpapier | - | 600 | 70 | Secare(Leicht)-Rolle |
| 421.5 | Natronpapier | - | 750 | 70 | Secare(Leicht)-Rolle |
| 445.5 | Natronpapier | - | 1000 | 70 | Secare(Leicht)-Rolle |
| 415.1 | Wellenstoffzuschnitt | 800 | 1200 | 90 | - |
Sonstige Verpackungsmittel
| DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | Breite | g/qm | Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.1 | Ausstopfpapier (Schrenz) | 800 | 1000 | 80 | 25 kg/Ries |
| 414.2 | Ausstopfpapier (Schrenz) | - | 1000 | 80 | ca. 100 kg / Rolle |
| 414.5 | Ausstopfpapier (Schrenz) | 750 | 1000 | 80 | ca. 100 kg / Rolle |
| 425.1 | Kugelpapier | - | 800 | - | 70 m/ Rolle |
| 427.1 | Paraffinpapier | - | 1000 | - | 100 m/ Rolle |
GiBo- und Paletten-Zwischenlagen
Individuelle Formate für Wellpapp-Zuschnitte sind auch erhältlich.
| Bezeichnung | Länge | Breite | g/qm | Qualität | ca. Stück je Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellpappe-Zuschnitt, plano | 780 | 1180 | - | 1-wellig | 420 |
| Wellpappe-Zuschnitt, plano | 780 | 1180 | - | 2-wellig | 140 |
| Wellpappe-Zuschnitt, plano | 800 | 1200 | 900 | - | 700 |
| Wellpappe-Zuschnitt, plano | 780 | 1180 | 650 | - | 200 |
