Starke PE-Folien
PE-Baufolie, PE-Luftpolsterfolie, PE-Stretchfolie und mehr
Ihre Vorteile:
- aus robustem Material
- optimaler Schutz vor Schmutz, Stab und Nässe
- In schwarz, weiß, transparent und auf Wunsch auch in diversen Sonderfarben erhältlich
transparent
PE-Baufolie
| DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 271.1 | 2000 | ca. 100 | 50 | - |
| 273.1 | 3000 | ca. 100 | 50 | - |
| 275.1 | 4000 | ca. 100 | 50 | - |
transparent
PE-Luftpolsterfolie
| DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 280.1 | 1200 | ca. 80 | 50 | Noppen: ca. 10 mm |
| 280.3 | 300 | ca. 100 | 50 | Noppen: ca. 10 mm |
transparent
PE-Stretchfolie
| DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 285.2 | 500 | ca. 17 | 300 | 50 mm Kern für Handgeräte |
| 280.3 | 500 | ca. 23 | 1500 | ca. 17 kg / Rolle für Maschinen |
| 285.9 | 500 | ca. 23 | 300 | 50 mm Kern für Handgeräte |
Handabroller für Stretchfolie
| DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 286.1 | 450 oder 500 | - | - | - |
PE-Schaumfolie-Rollenware
| Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm |
|---|---|---|
| 1200 | 4.0 | 125 |
| 1200 | 2.0 | 250 |
| 1200 | 1.5 | 350 |
| 1200 | 1.0 | 500 |
