Verpacken, schützen & sichern
Starke PE-Folien: PE-Baufolie, PE-Luftpolsterfolie, PE-Stretchfolie und mehr
PE-Baufolie (transparent)
DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm |
---|---|---|---|
271.1 | 2000 | ca. 100 | 50 |
273.1 | 3000 | ca. 100 | 50 |
275.1 | 4000 | ca. 200 | 50 |
PE-Luftpolsterfolie (transparent)
DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
280.1 | 1200 | ca. 80 | 50 | Noppen: ca. 10 mm |
280.3 | 300 | ca. 100 | 50 | Noppen: ca. 10 mm |
PE-Stretchfolie (transparent)
DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
285.2 | 500 | ca. 17 | 300 | 50 mm Kern für Handgeräte |
285.3 | 500 | ca. 23 | 1500 | ca. 17 kg / Rolle für Maschinen |
285.9 | 500 | ca. 23 | 300 | 50 mm Kern für Handgeräte |
In schwarz, weiß, transparent und auf Wunsch auch in diversen Sonderfarben erhältlich.
Handabroller für Stretchfolie mit 450 mm / 500 mm Breite
DV-Nr.: 286.1
PE-Schaumfolie-Rollenware
Breite in mm | Stärke in my | Länge in lfm |
---|---|---|
1200 | 4.0 | 125 |
1200 | 2.0 | 250 |
1200 | 1.5 | 350 |
1200 | 1.0 | 500 |
Dieses Zubehör für Verpackungsmittel der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnte Sie auch interessieren: