Damit man sieht, was drin ist!
Transparente PE-Druckverschlussbeutel
und PE-Flachbeutel
PE-Druckverschlussbeutel (transparent)
DV-Nr. | Größe in mm | Materialstärke in mm | Stempelfeld |
---|---|---|---|
263.0 | 35 x 55 | 0,05 | nein |
263.2 | 60x 130 | 0,05 | nein |
263.4 | 70 x 100 | 0,05 | nein |
263.6 | 80 x 120 | 0,05 | nein |
263.8 | 100 x 150 | 0,05 | nein |
264.0 | 120 x 170 | 0,05 | nein |
264.2 | 150 x 220 | 0,05 | nein |
264.4 | 160 x 220 | 0,05 | nein |
264.6 | 180 x 250 | 0,05 | nein |
264.8 | 200 x 300 | 0,05 | nein |
265.0 | 220 x 310 | 0,05 | nein |
265.2 | 250 x 350 | 0,05 | nein |
265.4 | 280 x 400 | 0,05 | nein |
265.6 | 300 x 400 | 0,05 | nein |
266.0 | 35 x 55 | 0,05 | ja |
266.2 | 70 x 100 | 0,05 | ja |
266.4 | 100 x 150 | 0,05 | ja |
266.6 | 120 x 170 | 0,05 | ja |
PE-Flachbeutel (transparent)
DV-Nr. | Größe in mm | Materialstärke in mm | gelocht |
---|---|---|---|
245.1 | 110 x 150 | 0,03 | nein |
246.1 | 130 x 180 | 0,03 | nein |
247.1 | 150 x 200 | 0,03 | nein |
250.1 | 200 x 300 | 0,02 | ja |
250.5 | 200 x 300 | 0,02 | nein |
251.1 | 300 x 400 | 0,02 | ja |
253.1 | 400 x 400 | 0,02 | ja |
254.1 | 400 x 500 | 0,02 | ja |
255.1 | 450 x 500 | 0,02 | ja |
256.1 | 500 x 580 | 0,02 | ja |
258.4 | 600 x 850 | 0,02 | ja |
Dieses Zubehör für Verpackungsmittel der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnte Sie auch interessieren: