Standardwaren oder individuelle Anfertigung
Klebebänder: Nassklebebänder aus Papier
sowie bedruckte Selbstklebebänder aus Folie
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Nassklebebänder aus Papier
DV-Nr. | Breite in mm | Stärke in g | Ifm | Bandfarbe |
---|---|---|---|---|
303.1 | 60 | 60 | 200 | braun |
304.1 | 70 | 60 | 200 | braun |
309.1 | 70 | 60 | 200 | braun mit 2 Kunststoff-Fäden längs |
Selbstklebebänder aus Folie
DV-Nr. | Breite in mm | Ifm | Bandfarbe |
---|---|---|---|
320.1 | 12 | 66 | transparent |
321.1 | 19 | 66 | transparent |
322.1 | 25 | 66 | transparent |
325.4 | 50 | 66 | transparent (leise) |
325.5 | 50 | 66 | braun (laut) |
324.2 | 50 | 66 | braun (leise) |
328.2 | 50 | 66 | weiß |
329.1 | 50 | 66 | braun 3 L-Fäden + 1 Sinus-Faden |
329.2 | 75 | 66 | transparent |
328.1 | 75 | 66 | braun 3 L-Fäden + 1 Sinus-Faden |
330.2 | 50 | 66 | signalorange, Druck: „Bruchgefahr“ (mehrsprachig schwarz) |
330.3 | 50 | 66 | signalorange, Druck: „Vorsicht Glas“ (mehrsprachig schwarz) |
335.1 | 19 | 50 | – |
336.1 | 25 | 50 | – |
337.1 | 38 | 50 | – |
338.1 | 75 | 50 | – |
326.1 | 150 | 66 | transparent mit 2 Kunststoff-Fäden längs |
Dieses Zubehör für Verpackungsmittel der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnte Sie auch interessieren: