Für Güter von 30 kg bis 100 kg
Wellpapp-Faltkartons zweiwellig
![]() |
|
Standard-Wellpapp-Faltkartons | zweiwellig 30 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.0 | 20 B | 185 | x | 185 | x | 95 | 20 | 800 |
50.1 | 22 B | 235 | x | 185 | x | 170 |
20 | 720 |
50.2 | 21 B | 180 | x | 180 | x | 130 | 20 | 600 |
50.5 | 19 B | 220 | x | 220 | x | 130 | 20 | 720 |
51.1 | 70 D | 310 | x | 215 | x | 140 | 20 | 720 |
51.2 | T70/H | 310 | x | 215 | x | 200 | 10 | 400 |
52.1 | 10104/4 | 320 | x | 320 | x | 200 | 20 | 400 |
53.1 | 80 D | 350 | x | 200 | x | 250 | 20 | 400 |
55.1 | R14 | 360 | x | 340 | x | 360 | 10 | 240 |
56.1 | 10104/5 | 370 | x | 370 | x | 80 | 20 | 200 |
59.1 | 23 B | 385 | x | 225 | x | 170 | 20 | 400 |
60.1 | 95 D | 385 | x | 225 | x | 305 | 20 | 400 |
63.1 | 112 D | 420 | x | 350 | x | 330 | 10 | 200 |
64.2 | DIN A3 | 430 | x | 305 | x | 310 |
10 | 220 |
64.3 | DIN A3 1/2 | 430 | x | 305 | x | 160 | 20 | 200 |
67.1 | 130 D | 450 | x | 390 | x | 385 | 10 | 240 |
70.1 | 24 B | 484 | x | 284 | x | 235 | 10 | 180 |
72.1 | 110 D | 500 | x | 290 | x | 290 | 10 |
200 |
73.1 | 121 D | 500 | x | 370 | x | 310 | 10 | 200 |
74.1 | 10104/6 | 550 | x | 360 | x | 190 | 10 | 200 |
75.1 | 10104/7 | 550 | x | 390 | x | 240 | 10 | 200 |
76.1 | 140 D | 580 | x | 380 | x | 380 | 10 | 100 |
77.1 | 158 | 585 | x | 385 | x | 300 | 20 | 200 |
78.1 | 150 D | 590 | x | 475 | x | 375 | 10 | 100 |
79.1 | 160 D | 690 | x | 480 | x | 380 | 10 | 100 |
80.1 | 180 D | 690 | x | 590 | x | 460 | 10 | 100 |
81.1 | 200 D | 785 | x | 585 | x | 570 | – | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | zweiwellig 40 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.1 | 0,7 CBM | 1185 | x | 785 | x | 750 | – | 100 |
136.1 | 1,0 CBM | 1180 | x | 780 | x | 1065 | – | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | zweiwellig 50 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.1 | 70 | 310 | x | 215 | x | 140 | 20 | 950 |
91.1 | 70 T | 320 | x | 215 | x | 200 | 20 | 720 |
92.2 | RK 36 | 330 | x | 240 | x | 240 | 20 | 720 |
95.1 | 95 | 390 | x | 230 | x | 290 | 20 | 720 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | zweiwellig 75 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.5 | 10 B | 410 | x | 410 | x | 410 | 10 | 100 |
96.1 | 11 | 500 | x | 500 | x | 500 | 10 | 100 |
99.1 | 26 B | 580 | x | 480 | x | 360 | 5 | 100 |
101.1 | 4 | 610 | x | 320 | x | 335 | 10 | 200 |
105.1 | 5 | 700 | x | 400 | x | 400 | 10 | 100 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | zweiwellig 100 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.1 | PA-POO-BOX 2 | 760 | x | 565 | x | 570 | – | 100 |
Diese Standard-Kartonagen der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnten Sie auch interessieren: