Die Standard-Kartonage für den vielfältigen Einsatz
von 10 kg bis 40 kg
Wellpapp-Faltkartons einwellig
![]() |
|
Standard-Wellpapp-Faltkartons | einwellig 10 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 70 | 310 | x | 215 | x | 140 | 20 | 840 |
1.2 | T.70 E | 310 | x | 215 | x | 200 | 20 | 800 |
2.1 | 65 | 310 | x | 215 | x | 100 | 20 | 960 |
4.1 | 95 | 390 | x | 230 | x | 290 | 20 | 720 |
5.1 | 1 | 390 | x | 290 | x | 200 | 20 | 640 |
6.1 | 2 | 390 | x | 290 | x | 400 | 20 | 360 |
7.1 | 88 | 400 | x | 320 | x | 170 | 20 | 720 |
8.1 | 104 | 420 | x | 320 | x | 300 | 20 | 400 |
20.1 | 110 | 500 | x | 290 | x | 290 | 20 | 280 |
21.1 | 105 | 500 | x | 360 | x | 190 | 20 | 400 |
24.1 | 60 | 590 | x | 290 | x | 390 | 20 | 360 |
25.1 | 140 | 590 | x | 375 | x | 380 | 20 | 360 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | einwellig 20 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.1 | 10104/1 | 160 | x | 110 | x | 130 | 20 | 1920 |
35.1 | 10104/3 | 200 | x | 200 | x | 100 | 20 | 980 |
36.1 | 10104/2 | 200 | x | 200 | x | 200 | 20 | 1080 |
41.1 | 200 | 790 | x | 580 | x | 570 | – | 180 |
Standard-Wellpapp-Faltkartons | einwellig 30 kg
DV-Nr. | Bezeichnung | Länge | x | Breite | x | Höhe | ca.Stück/Bündel | ca.Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.1 | 70 | 310 | x | 215 | x | 140 | 20 | 960 |
42.2 | 70 T | 320 | x | 215 | x | 200 | 20 | 720 |
44.1 | RK 36 | 330 | x | 240 | x | 240 | 20 | 720 |
48.1 | 121 | 500 | x | 370 | x | 310 | 20 | 360 |
Diese Standard-Kartonagen der Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH könnten Sie auch interessieren: